
日立市本宮町



| 所在地 | 日立市本宮町三丁目3番2/4番2/5番1 |
| 土地面積 | 140.99㎡ |
| 坪数 | 42.6坪 |
| 坪単価 | ¥62,207- |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 地勢 | 雛壇 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 北側公道(市道3883号線) 幅員約4.0接道約16.9m 南西側公道(市道2676号線) 幅員約9.3接道約9.0m |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 設備/サービス | 水道/プロパンガス/電気/下水道 |
| 条件等 | なし |
| 引渡し(可能時期/方法) | 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | ¥330,000- |
| 小中学区 | 宮田小学校/駒王中学校 |
| 交通アクセス | JR日立駅 徒歩23分 |
| おすすめポイント |