


4-1.広告パンフ
4-3.地図
4-4.平面図









| 所在地 | 日立市末広町五丁目9番7 |
| 土地面積 | 229.15㎡ |
| 坪数 | 69.3坪 |
| 坪単価 | ¥172,439- |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 北側私道【位置指定道路】幅員約6.2m 接道2.1m 北側私道【路地状敷地】幅員約4.5m 接道18.1m |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 設備/サービス | 水道/下水道/都市ガス/電気 |
| 条件等 | なし |
| 引渡し(可能時期/方法) | 令和8年11月下旬造成完成予定 |
| 取引態様 | 売主 |
| 仲介手数料 | なし |
| 小中学区 | 大久保小学校/大久保中学校 |
| 交通アクセス | |
| おすすめポイント |