


41番1
41番1 (2)
41番 計画平面図









| 所在地 | 日立市東町一丁目41番1 |
| 土地面積 | 179.67㎡ |
| 坪数 | 54.4坪 |
| 坪単価 | ¥179,228- |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 北東側公道 幅員約6.6m 接道12.9m 南西側公道 幅員約5.8m 接道12.0m |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 建物有【解体撤去更地渡し】 |
| 設備/サービス | 水道/下水道/都市ガス/電気 |
| 条件等 | なし |
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 仲介手数料 | なし |
| 小中学区 | 中小路小学校/駒王中学校 |
| 交通アクセス | JR常磐線日立駅まで徒歩13分 |
| おすすめポイント |