














広告パンフ
DSCF0001
DSCF0002
DSCF0003
DSCF0005
DSCF0006
DSCF0007
DSCF0008
DSCF0009
DSCF0010
DSCF0011
DSCF0012
DSCF0013
DSCF0014
DSCF0015















所在地 | 日立市諏訪町二丁目468番 |
土地面積 | 530.25㎡ |
坪数 | 160.40坪 |
坪単価 | ¥62,344- |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
接道状況 | 北側公道(市道4590号線) 幅員約1.9接道約30.1m セットバック有(34.87㎡) 西側公道(市道4589号線) 幅員約4.7接道約15.3m |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
設備/サービス | 水道/下水道/都市ガス/電気 |
条件等 | なし |
引渡し(可能時期/方法) | 即時 |
取引態様 | 一般媒介契約 |
仲介手数料 | ¥396,000- |
小中学区 | 諏訪小学校/多賀中学校 |
交通アクセス | JR常磐線多賀駅 徒歩23分 |
おすすめポイント |