















2.広告パンフ
4.求積図
DSCF0001
DSCF0003
DSCF0005
DSCF0006
DSCF0007
DSCF0008
DSCF0009
DSCF0010
DSCF0011
DSCF0012
DSCF0013
DSCF0014
DSCF0015
DSCF0016
















































| 所在地 | 日立市本宮町五丁目3206番・3207番 |
| 土地面積 | 643.3㎡ |
| 坪数 | 195.5坪 |
| 坪単価 | ¥112,532- |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 東側公道 幅員約12.0m 接道19.4m |
| 地目 | 畑 |
| 現況 | 更地 |
| 設備/サービス | 水道/下水道/都市ガス/電気 |
| 条件等 | なし |
| 引渡し(可能時期/方法) | 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介契約 |
| 仲介手数料 | ¥792,000‐ |
| 小中学区 | 宮田小学校/駒王中学校 |
| 交通アクセス | |
| おすすめポイント |